Planes diseñados para diferentes niveles de operación contable. Los precios de acceso anticipado aplican durante la etapa inicial y pueden variar según volumen, configuración y funcionalidades habilitadas.
Si tu estudio contable requiere mayor capacidad, usuarios adicionales, roles personalizados o integraciones específicas, podemos revisar una solución adaptada a tu operación.
| Función | Emprendedor | Contador | ProfesionalPro | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Libro Diario 5.1 / 5.2 | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Catálogo de Cuentas 5.3 / 5.4 | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Libro Mayor 6.1 | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Balance de Comprobación (Estructuras listas según formato local) | {{N}} | {{N}} | {{N}} | {{Y}} |
| Exportación masiva ZIP para la autoridad tributaria | {{N}} | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Todos los regímenes | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Función | Emprendedor | Contador | ProfesionalPro | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo Automático de Impuestos Mensuales (Adaptado a las tasas y regímenes de tu país) | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Nuevo RUS cuota mensual | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| RER 1.5% ingresos netos | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| MYPE Tributario 10% / 29.5% | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Régimen General 29.5% | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Impuestos locales y retenciones para revisión | {{N}} | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Alertas de Vencimiento de Impuestos en Dashboard | {{N}} | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Función | Emprendedor | Contador | ProfesionalPro | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Partida doble (Debe = Haber) | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Clasificación Inteligente de Cuentas por IA (Básica) | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Clasificación Inteligente de Cuentas por IA (Avanzada) | {{N}} | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Asientos manuales | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Balance General (NIC 1) | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Estado de Resultados P&G (NIC 1) | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Flujo de Caja (NIC 7) | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| CxC / CxP con aging 30/60/90 | {{N}} | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Vista de revisión dividida por empresa y periodo | {{N}} | {{N}} | {{N}} | {{Y}} |
| Registro de actividad, trazabilidad y soporte para cumplimiento de Ley 29733 | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Función | Emprendedor | Contador | ProfesionalPro | Firma |
|---|---|---|---|---|
| Usuarios incluidos | 1 | 1 | 3 | 5+ |
| Acceso Multi-Usuario para Asistentes | {{N}} | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Usuarios adicionales | {{N}} | Add-on | Add-on | Add-on |
| Roles personalizados | {{N}} | {{N}} | {{N}} | {{Y}} |
| App móvil | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Soporte por correo | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Soporte por chat y teléfono | {{N}} | {{N}} | {{Y}} | {{Y}} |
| Onboarding personalizado | {{N}} | {{N}} | Opcional | {{Y}} |
| API | {{N}} | {{N}} | {{N}} | {{Y}} |
TryQuiPus™ ofrece planes comerciales con precios fijos. En algunos casos, podrá habilitar acceso inicial limitado para usuarios seleccionados durante la fase de lanzamiento.
Registra tus datos para participar en el acceso inicial.
Ingresa los datos básicos, régimen y configuración inicial.
Carga comprobantes y valida la información preparada para revisión contable.
Si tu operación requiere más capacidad, usuarios adicionales, roles personalizados, API o implementación guiada, podemos revisar una solución adaptada a tu estudio.
Respuestas sobre configuración, uso de la plataforma y flujos contables principales.
Visitar el centro de ayuda →Solicita información sobre planes, acceso inicial o necesidades específicas de tu estudio contable.
Hablar con el equipo →Recibe orientación en español sobre acceso, configuración y uso de la plataforma.
Iniciar conversación →Podrás exportar la información disponible de tu cuenta, incluyendo libros, comprobantes y reportes generados en la plataforma, de acuerdo con las funcionalidades habilitadas en tu plan.
TryQuiPus™ no condiciona el acceso a tus datos al uso continuo del servicio. La conservación o eliminación de información se gestionará conforme a la Política de Privacidad y los Términos de Servicio.
Sí. Puedes cambiar de plan según la cantidad de empresas, usuarios y funcionalidades que necesites. Los cambios estarán sujetos a las condiciones del plan contratado y al ciclo de facturación correspondiente.
TryQuiPus™ ofrece planes comerciales con precios fijos. En algunos casos, podrá habilitar acceso inicial limitado para usuarios seleccionados durante la fase de lanzamiento.
El plan Firma cubre hasta 30 empresas según las condiciones del paquete. Si tu estudio contable maneja más de 30 empresas, requiere usuarios adicionales, roles personalizados o integraciones específicas, podemos revisar una solución a medida.
Solicita acceso anticipado a una plataforma diseñada para apoyar procesos contables y tributarios. Sin tarjeta, sin compromiso y con acompañamiento durante la fase inicial. Con asistente IA para consultas tributarias y contabilidad.